回線事業
回線サービス
顧客の要望に合わせた回線の選定から、開通までを支援しております。
選定
顧客の要望を元に、必要となる上り・下りの速度や必要となる冗長性を確保した回線を選定し、顧客に提案。
手配
選定された回線を顧客の工事スケジュールに合わせ、開通やネットワーク工事施工が完了する日程から逆算して確実に実施出来るように手配。万が一出来ない場合は、全体スケジュールへの迅速なエスカレーションを実施。
開通
屋外・屋内の開通工事を、構内のネットワーク工事施工前に確実に実施。
コムロック取り扱い回線のご案内
ほっとComひかり電話料金
ほっとComひかり電話基本サービス
| ch数・番号数 | 1ch・1番号 |
|---|---|
| 基本使用料(1番号毎) | 500円 |
| 追加ch(1ch毎) | 200円 |
| 最大ch数 | 2ch |
| 追加番号(1追加番号毎) | 100円 |
| ボイスワープ(1番号毎) | 500円 |
| 一括転送(1契約毎) | --- |
| グループダイヤリング(1事業者番号利用) | |
| 1契約毎 | --- |
| グループダイヤリングオプション機能 | |
| 1追加事業所番号毎 | --- |
| ナンバーディスプレイ(1契約毎) | 400円 |
|---|---|
| ナンバーリクエスト(1契約毎) | 200円 |
| 迷惑電話お断りサービス(1契約毎) | 200円 |
| グループ通話定額(1契約毎) | 400円 |
| グループ通話定額TV電話(1契約毎) | --- |
| TV電話プラン(1契約毎) | --- |
| キャッチホン(1契約毎) | 300円 |
| 着信お知らせメール(1番号毎) | 100円 |
| FAXお知らせメール(1番号毎) | 100円 |
| フリーアクセス光ワイド(1着信課金番号毎) | 1,000円 |
| Wifi機器 | 100円 |
| 特定番号通知(1契約毎) | 100円 |
ほっとComひかり電話アドバンス
| ch数・番号数 | 1ch・1番号 |
|---|---|
| 基本使用料(1番号毎) | 1,500円 |
| 追加ch(1ch毎) | 200円 |
| 最大ch数 | 2ch |
| 追加番号(1追加番号毎) | 100円 |
| ボイスワープ(1番号毎) | 込 |
| 一括転送(1契約毎) | --- |
| グループダイヤリング(1事業者番号利用) | |
| 1契約毎 | --- |
| グループダイヤリングオプション機能 | |
| 1追加事業所番号毎 | --- |
| ナンバーディスプレイ(1契約毎) | 込 |
|---|---|
| ナンバーリクエスト(1契約毎) | 込 |
| 迷惑電話お断りサービス(1契約毎) | 込 |
| グループ通話定額(1契約毎) | --- |
| グループ通話定額TV電話(1契約毎) | --- |
| TV電話プラン(1契約毎) | --- |
| キャッチホン(1契約毎) | 込 |
| 着信お知らせメール(1番号毎) | 100円 |
| FAXお知らせメール(1番号毎) | 100円 |
| フリーアクセス光ワイド(1着信課金番号毎) | 1,000円 |
| Wifi機器 | 100円 |
| 特定番号通知(1契約毎) | 100円 |
ほっとComひかり電話オフィス
| ch数・番号数 | 3ch・1番号 |
|---|---|
| 基本使用料(1番号毎) | 1,300円 |
| 追加ch(1ch毎) | 400円 |
| 最大ch数 | 8ch |
| 追加番号(1追加番号毎) | 100円 |
| ボイスワープ(1番号毎) | 500円 |
| 一括転送(1契約毎) | --- |
| グループダイヤリング(1事業者番号利用) | |
| 1契約毎 | --- |
| グループダイヤリングオプション機能 | |
| 1追加事業所番号毎 | --- |
| ナンバーディスプレイ(1契約毎) | 1,200円 |
|---|---|
| ナンバーリクエスト(1契約毎) | 600円 |
| 迷惑電話お断りサービス(1契約毎) | 200円 |
| グループ通話定額(1契約毎) | 400円 |
| グループ通話定額TV電話(1契約毎) | --- |
| TV電話プラン(1契約毎) | 込 |
| キャッチホン(1契約毎) | --- |
| 着信お知らせメール(1番号毎) | 100円 |
| FAXお知らせメール(1番号毎) | 100円 |
| フリーアクセス光ワイド(1着信課金番号毎) | 1,000円 |
| Wifi機器 | 100円 |
| 特定番号通知(1契約毎) | 100円 |
ほっとComひかり電話オフィスアドバンス
| ch数・番号数 | 1ch・1番号 |
|---|---|
| 基本使用料(1番号毎) | 1,100円 |
| 追加ch(1ch毎) | 1,000円 |
| 最大ch数 | 32ch |
| 追加番号(1追加番号毎) | 100円 |
| ボイスワープ(1番号毎) | 込 |
| 一括転送(1契約毎) | 3,000円 |
| グループダイヤリング(1事業者番号利用) | |
| 1契約毎 | 3,500円 |
| グループダイヤリングオプション機能 | |
| 1追加事業所番号毎 | 2,000円 |
| ナンバーディスプレイ(1契約毎) | 込 |
|---|---|
| ナンバーリクエスト(1契約毎) | 込 |
| 迷惑電話お断りサービス(1契約毎) | 込 |
| グループ通話定額(1契約毎) | 込 |
| グループ通話定額TV電話(1契約毎) | 500円 |
| TV電話プラン(1契約毎) | 込 |
| キャッチホン(1契約毎) | --- |
| 着信お知らせメール(1番号毎) | 100円 |
| FAXお知らせメール(1番号毎) | 100円 |
| フリーアクセス光ワイド(1着信課金番号毎) | 1,000円 |
| Wifi機器 | --- |
| 特定番号通知(1契約毎) | --- |
その他
ほっとComひかり電話オフィス/ほっとComひかり電話オフィスアドバンス対応機器使用料(レンタルアダプター)
| 4ch | 1,000円(基本料金) |
|---|---|
| 8ch | 1,500円(基本料金) |
ほっとCom契約手数料
| 新規:契約手数料(1回線毎) | 3,000円 |
|---|---|
| 転用:契約手数料(1回線毎) | 3,000円 |
| 名義変更手数料(1回線毎) | 2,000円 |
|---|---|
| 移転手数料(1回線毎) | 2,000円 |
初期費用(契約料・工事料等)
フレッツ光基本初期費用
| 契約料 | 800円 |
|---|
| 基本工事費 | 20,000円 |
|---|
基本工事費(20,000円)の内訳:基本工事費 7,500円・交換機等工事費 1,000円・屋内配線工事費 9,400円・回線終端装置工事費 2,100円
交換機等工事費
ひかり電話
| 基本工事費*(1工事毎) | 2,000円 |
|---|---|
| 基本サービス(1契約毎) | 1,000円 |
| 複数チャンネル*(1契約毎) | 1,000円 |
| 追加番号*(1番号毎) | 1,000円 |
| ボイスワープ*(1契約毎) | 1,000円 |
| ナンバーディスプレイ*(1契約毎) | 1,000円 |
| ナンバーリクエスト*(1契約毎) | 1,000円 |
| 迷惑電話お断りサービス*(1番号毎) | 1,000円 |
| キャッチホン*(1番号毎) | 1,000円 |
| 着信お知らせメール*(1番号毎) | 1,000円 |
|---|---|
| FAXお知らせメール*(1番号毎) | 1,000円 |
| 基本機能の利用開始または内容の変更 | |
| (1着信課金番号毎) | --- |
| 追加機能の利用開始または内容の変更 | |
| (1着信課金番号につき1追加機能毎) | --- |
| フリーアクセス光ワイド 特定番号通知 | |
| (1番号毎) | 1,000円 |
| フリーアクセス光ワイド ほっとCom光電話#ダイヤル | |
| (1#ダイヤル毎) | --- |
ひかり電話アドバンス
| 基本工事費*(1工事毎) | 2,000円 |
|---|---|
| 基本サービス(1契約毎) | 1,000円 |
| 複数チャンネル*(1契約毎) | 1,000円 |
| 追加番号*(1番号毎) | 700円 |
| ボイスワープ*(1契約毎) | 1,000円 |
| ナンバーディスプレイ*(1契約毎) | 1,000円 |
| ナンバーリクエスト*(1契約毎) | 1,000円 |
| 迷惑電話お断りサービス*(1番号毎) | 1,000円 |
| キャッチホン*(1番号毎) | 1,000円 |
| 着信お知らせメール*(1番号毎) | 1,000円 |
|---|---|
| FAXお知らせメール*(1番号毎) | 1,000円 |
| 基本機能の利用開始または内容の変更 | |
| (1着信課金番号毎) | --- |
| 追加機能の利用開始または内容の変更 | |
| (1着信課金番号につき1追加機能毎) | --- |
| フリーアクセス光ワイド 特定番号通知 | |
| (1番号毎) | 1,000円 |
| フリーアクセス光ワイド ほっとCom光電話#ダイヤル | |
| (1#ダイヤル毎) | --- |
ひかり電話オフィス
| 基本工事費*(1工事毎) | 2,000円 |
|---|---|
| 基本サービス(1契約毎) | 1,000円 |
| 複数チャンネル*(1契約毎) | 1,000円 |
| 追加番号*(1番号毎) | 700円 |
| ボイスワープ*(1契約毎) | 1,000円 |
| ナンバーディスプレイ*(1契約毎) | 1,000円 |
| ナンバーリクエスト*(1契約毎) | 1,000円 |
| 迷惑電話お断りサービス*(1番号毎) | 1,000円 |
| キャッチホン*(1番号毎) | --- |
| 着信お知らせメール*(1番号毎) | 1,000円 |
|---|---|
| FAXお知らせメール*(1番号毎) | 1,000円 |
| 基本機能の利用開始または内容の変更 | |
| (1着信課金番号毎) | 1,000円 |
| 追加機能の利用開始または内容の変更 | |
| (1着信課金番号につき1追加機能毎) | 1,000円 |
| フリーアクセス光ワイド 特定番号通知 | |
| (1番号毎) | 1,000円 |
| フリーアクセス光ワイド ほっとCom光電話#ダイヤル | |
| (1#ダイヤル毎) | 1,000円 |
ひかり電話オフィスアドバンス
| 基本工事費*(1工事毎) | 2,000円 |
|---|---|
| 基本サービス(1契約毎) | 1,000円 |
| 複数チャンネル*(1契約毎) | 1,000円 |
| 追加番号*(1番号毎) | 700円 |
| ボイスワープ*(1契約毎) | 1,000円 |
| ナンバーディスプレイ*(1契約毎) | --- |
| ナンバーリクエスト*(1契約毎) | --- |
| 迷惑電話お断りサービス*(1番号毎) | --- |
| キャッチホン*(1番号毎) | --- |
| 着信お知らせメール*(1番号毎) | 1,000円 |
|---|---|
| FAXお知らせメール*(1番号毎) | --- |
| 基本機能の利用開始または内容の変更 | |
| (1着信課金番号毎) | 1,000円 |
| 追加機能の利用開始または内容の変更 | |
| (1着信課金番号につき1追加機能毎) | 1,000円 |
| フリーアクセス光ワイド 特定番号通知 | |
| (1番号毎) | 1,000円 |
| フリーアクセス光ワイド ほっとCom光電話#ダイヤル | |
| (1#ダイヤル毎) | 1,000円 |
*「ひかり電話」と同時に工事する場合は無料です。
同番移行工事費
| ひかり電話 | 2,000円 |
|---|---|
| ひかり電話アドバンス | 2,000円 |
| ひかり電話オフィス | 2,000円 |
|---|---|
| ひかり電話オフィスアドバンス | 2,000円 |
機器工事費
ひかり電話
| 4ch対応アダプター工事費(1装置毎) | --- |
|---|---|
| 8ch対応アダプター工事費(1装置毎) | --- |
| 23ch対応アダプター/複数機器対応アダプター(最大300ch)工事費 | |
| (1装置毎) | --- |
| 複数機器対応アダプター(最大32ch用)工事費 | |
|---|---|
| (1装置毎) | --- |
| 設定変更工事費(1装置毎) | --- |
ひかり電話アドバンス
| 4ch対応アダプター工事費(1装置毎) | --- |
|---|---|
| 8ch対応アダプター工事費(1装置毎) | --- |
| 23ch対応アダプター/複数機器対応アダプター(最大300ch)工事費 | |
| (1装置毎) | --- |
| 複数機器対応アダプター(最大32ch用)工事費 | |
|---|---|
| (1装置毎) | --- |
| 設定変更工事費(1装置毎) | --- |
ひかり電話オフィス
| 4ch対応アダプター工事費(1装置毎) | 8,000円 |
|---|---|
| 8ch対応アダプター工事費(1装置毎) | 9,500円 |
| 23ch対応アダプター/複数機器対応アダプター(最大300ch)工事費 | |
| (1装置毎) | --- |
| 複数機器対応アダプター(最大32ch用)工事費 | |
|---|---|
| (1装置毎) | --- |
| 設定変更工事費(1装置毎) | 4,800円 |
ひかり電話オフィスアドバンス
| 4ch対応アダプター工事費(1装置毎) | 8,000円 |
|---|---|
| 8ch対応アダプター工事費(1装置毎) | 9,500円 |
| 23ch対応アダプター/複数機器対応アダプター(最大300ch)工事費 | |
| (1装置毎) | 16,000円 |
| 複数機器対応アダプター(最大32ch用)工事費 | |
|---|---|
| (1装置毎) | 13,000円 |
| 設定変更工事費(1装置毎) | 4,800円 |
その他
| 派遣工事費 | 2,000円 |
|---|---|
| 無派遣工事費 | 7,500円 |
※「建物状況(配管の有無)」や「契約内容」に応じて工事内容が異なる場合がございます。
※ 表示価格は全て税抜です。